У нас вы всегда можете купить листовой полипропилен следующих марок:
| Марка | Цвет | Размер листа / плиты, мм | Цена, руб | |
![]()
|
PPH | Серый | 3000х1500х3 | 4480 |
| 3000х1500х4 | 5900 |
| Полипропиленовый лист | Толщина листа / плиты, мм | |||||||||||||||||
| Марка | Размер | Цвет | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| PPH | 2000×1000 | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
| натуральный | + | + | + | + | + | |||||||||||||
| 3000×1500 | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
| натуральный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| белый | + | + | + | + | ||||||||||||||
| 4000×2000 | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
| PPR | 4000×2000 | серый | + | |||||||||||||||
| PP-С | 3000×1500 | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| PPs | 2000×1000 | серый | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
| 3000×1500 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| PPs-ESD-el | 2000×1000 | черный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 3000×1500 | + | + | + | + | + | + | + |
|
||||||||||
| Полипропиленовый лист | Толщина, мм | ||||||
| Марка | Размер | Цвет | Ткань | 3 | 4 | 5 | 6 |
| PPH | 2000×1000 | серый | полиэстер | + | + | + | + |
| 3000×1500 | + | + | + | + | |||
| PPR | 3000×1500 | серый | стеклоткань | + | |||
Кашированный полипропилен в рулонах |
|||||||
| PPH | 25000×1000 | серый | полиэстер | + | + | ||
| 25000×1500 | + | + | |||||
| 25000×1500 | серый | полипропилен | + | + | |||
| Полипропиленовый лист | Толщина листа / плиты, мм | |||||||||||||||
| Марка | Размер | Цвет | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 |
| PPH | серый | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||
| натуральный | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||
| 4000×2000 | серый | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||
| натуральный | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
| PPR | 2000×1000 | серый | + | + | + | + | + | |||||||||
| PPs | 2000×1000 | серый | + | + | + | |||||||||||
Листы из полипропилена отлично зарекомендовали себя в качестве:
Полипропилен устойчив к водным растворам кислот, щелочей и солей, а также большому количеству органических растворителей. Заметное воздействие на него оказывают только сильные окислители — хлорсульфоновая кислота, дымящая азотная кислота, галогены, олеум. Наша компания предлагает листовой полипропилен цена которого ниже, чем у других поставщиков.
Полипропилен листовой меньше, чем полиэтилен подвержен растрескиванию под воздействием агрессивных сред.
Полипропилен подходит для рабочих температур до +90°С (кратковременно до +110°С), но имеет низкую морозостойкость. Температура хрупкости (морозостойкости) колеблется от −5 до −15ºС.
Полипропилен — водостойкий материал. Даже после длительного контакта с водой водопоглощение полипропилена составляет менее 0,5 %.
Не токсичен и допускается к применению в пищевой промышленности.
В отличие от полиэтилена, лист полипропиленовый более твёрдый (стоек к истиранию).